En México, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es el referente oficial para calcular diversas obligaciones como multas, créditos y prestaciones. Los valores vigentes a partir del 1 de febrero de 2025 son:

- UMA diaria: 113.14 MXN
- UMA mensual: 113.14 × 30.4 = 3 439.46 MXN
- UMA anual: 3 439.46 × 12 = 41 273.52 MXN
Datos extraídos del PDF oficial del INEGI (Boletín de prensa UMA) INEGI – Valores UMA 2025 (PDF)
Con estas dos pequeñas calculadoras podrás convertir rápidamente entre UMA y pesos:
UMA → Pesos
Pesos → UMA
Tabla de conversión de UMA a Pesos
| UMA | Pesos Mexicanos | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | 113.14 | 3,439.46 | 41,273.52 |
| 2 | 226.28 | 6,878.92 | 82,547.04 |
| 3 | 339.42 | 10,318.38 | 123,820.56 |
| 4 | 452.56 | 13,757.84 | 165,094.08 |
| 5 | 565.70 | 17,197.30 | 206,367.60 |
| 10 | 1,131.40 | 34,394.60 | 412,735.20 |
| 15 | 1,697.10 | 51,591.90 | 619,102.80 |
| 20 | 2,262.80 | 68,789.20 | 825,470.40 |
| 25 | 2,828.50 | 85,986.50 | 1,031,838.00 |
| 30 | 3,394.20 | 103,183.80 | 1,238,205.60 |
| 35 | 3,959.90 | 120,380.96 | 1,444,571.52 |
| 40 | 4,525.60 | 137,578.40 | 1,650,940.80 |
| 45 | 5,091.30 | 154,775.70 | 1,857,308.40 |
| 50 | 5,657.00 | 171,973.00 | 2,063,676.00 |
| 60 | 6,788.40 | 206,367.60 | 2,476,411.20 |
| 100 | 11,314.00 | 343,946.00 | 4,127,352.00 |
| 200 | 22,628.00 | 687,892.00 | 8,254,704.00 |
| 1000 | 113,140.00 | 3,439,460.00 | 41,273,520.00 |
| 1200 | 135,768.00 | 4,127,352.00 | 49,528,224.00 |
| 2500 | 282,850.00 | 8,598,640.00 | 103,183,680.00 |
Te hemos puesto esta tabla para ofrecer una referencia directa y rápida de las conversiones más comunes, con valores de referencia claros y actualizados a 2025.